經(jīng)營范圍有:經(jīng)營范圍:工業(yè)機(jī)器人、
教育機(jī)器人、激光設(shè)備、自動化設(shè)備、機(jī)電水暖通設(shè)備、磁能產(chǎn)品及其零配件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修;智能裝備系統(tǒng)、控制系統(tǒng)軟
件集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用;新能源產(chǎn)品、半導(dǎo)體顯示終端及配件、五金機(jī)電產(chǎn)品、鋼材、建材、電子產(chǎn)品加工及銷售;自營和代理各類商品及
技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
|
公司名稱: | 思科銳(河南)智能裝備有限公司 | 公司類型: | 企業(yè)單位 (激光機(jī)廠家) |
所 在 地: | 河南/三門峽市 | 公司規(guī)模: | 1-49人 |
注冊資本: | 5000萬人民幣 | 注冊年份: | 2019 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | |
經(jīng)營模式: | 激光機(jī)廠家 | |
經(jīng)營范圍: | 經(jīng)營范圍:工業(yè)機(jī)器人、教育機(jī)器人、激光設(shè)備、自動化設(shè)備、機(jī)電水暖通設(shè)備、磁能產(chǎn)品及其零配件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修;智 能裝備系統(tǒng)、控制系統(tǒng)軟件集成技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用;新能源產(chǎn)品、半導(dǎo)體顯示終端及配件、五金機(jī)電產(chǎn)品、鋼材、建材、電子產(chǎn)品加工及銷售 ;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | |
銷售的產(chǎn)品: | 打標(biāo)機(jī),切割機(jī) | |
主營行業(yè): |
|